Ευρωκλογές 2009 |
| Ευρωκλογές 2004 |
σε 337 από 337 τμήμ. (100%) |
| στο σύνολο των τμημάτων |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 179.027 |
| 177.419 |
| Διαφορές |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 99.088 | 55,35% |
| 121.818 | 68,66% | -13,31% |
ΑΚ/ΛΕΥΚΑ | 2.472 | 2,49% |
| 3.112 | 2,55% | -0,06% |
ΕΓΚΥΡΑ | 96.616 | 97,51% |
| 118.706 | 97,45% | 0,06% |
Ν.Δ. | 32.453 | 33,59% |
| 51.303 | 43,22% | -9,63% |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 33.483 | 34,66% |
| 39.792 | 33,52% | 1,13% |
Κ.Κ.Ε. | 8.934 | 9,25% |
| 12.390 | 10,44% | -1,19% |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 4.674 | 4,84% |
| 4.383 | 3,69% | 1,15% |
ΛΑ.Ο.Σ. | 6.973 | 7,22% |
| 4.734 | 3,99% | 3,23% |
ΟΙΚΟΛ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
| 3.692 | 3,82% |
| 1.050 | 0,88% | 2,94% |
ΛΟΙΠΑ | 6.409 | 6,63% |
| 5.054 | 4,26% | 2,38% |
______________________________________________________________________________________ |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 78 | 0,08% |
ΔΗΜ. ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 601 | 0,62% |
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 70 | 0,07% |
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 381 | 0,39% |
ΕΥΡΩΠ. ΕΛΕΥΘ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 55 | 0,06% |
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝ. ΚΥΝΗΓΩΝ | 1.048 | 1,08% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 680 | 0,70% |
ΕΛ. ΚΙΝ. ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 153 | 0,16% |
πηγή: http://www.magnesia.gr/euro2009/apotel/apotel.htm
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου